آنپینگ وین وین شرکت تولیدی براق سیم
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تکنیک: | چین دار | نام محصول: | شبكه هاي بيني ساده |
---|---|---|---|
کلمات کلیدی: | مش سیم چین دار | مزیت: | مقاومت در برابر زنگ زدگی |
ضخامت: | 1.0 میلی متر | فرایند ساخت: | پیش چینی و بافندگی |
نام دیگر: | توری بافته شده | اندازه: | 45cm 50cm 55cm 60cm 80cm و غیره |
عرض رول: | 0.9 متر - 1.5 متر | حاشیه، غیرمتمرکز: | لبه باز، لبه قلاب یا طبق درخواست |
بافندگی: | ساده بافی | سطح: | گالوانیزه (الکترو یا گرم) |
نوع لبه: | لبه خام، لبه قلاب، لبه بسته | حداکثر عرض: | 1-3 متر |
رنگ: | نقره | اندازه های پنل: | 1mX15m،1.5mX15m2.0mX20m.و غیره |
برجسته کردن: | 1.0mm شبكه سيم تراش ساده,ISO9001 شبکه سیم تراش ساده,مش سیم صفحه ارتعاشی,ISO9001 Plain Weaving Wire Mesh,Vibrating Screen Wire Mesh |
با استفاده از مات های چرخشی در فرآیند پیش از پیچ و خم، سیم پیچ و خم شده به یک ساختار قوی و پایدار برای اطمینان از باز شدن ثابت بافت می شود.سفتی و قدرت اضافی می تواند با اضافه کردن crimps بین تقاطعات به دست آید، با استفاده از یک کشش متوسط.
مواد سیم مورد استفاده با گزینه های بسیاری با توجه به برنامه، مانند سیم گالوانیزه، سیم فولاد ضد زنگ، سیم فولاد کشش بالا، 45 # Mn & 65 # Mn سیم سیاه،سیم مس و سایر فلزات غیر فلزی. میش سیم پیچ شده می تواند نه تنها در رول بلکه همچنین ورق باشد. طیف گسترده ای از خدمات تبدیل در دسترس هستند. این شامل برش و برش، برق پالش، شکل و جوش،و تولیدات سفارشی.
ویژگی های محصول از بغل سیم کش فولادی برای ماشین آلات صفحه لرزش
کاربردهای محصولی از براق سیم کش فولاد برای ماشین آلات صفحه لرزش
نوع بافت
نام محصول |
65mn 45# فولاد پیچ و خم شده سیم بافته شبكه لرزش محجر صفحه نمایش |
مواد | ۶۵ میلیون، ۴۵# |
قطر سیم | 1.5 تا 12 ميلي متر |
سوراخ شبكه | 5mm - 100mm |
عرض پنل | 1 متر، 1.5 متر و غیره |
طول پنل | 1.5 متر، 2 متر و غیره |
نوع بافت | دو بار پیچیده، متوسط پیچیده، سطح بالا پیچیده، قفل پیچیده |
شکل میش | مربع، شکاف مستطیل، شکاف بلند |
درمان سطح | روغن ضد زنگ |
لبه | پوشاک ساده، خمیده، تقویت شده و غیره |
درخواست | معدن و معدن |
لیست مشخصات براق سیم پیچ (تقریبا)
|
||||
قطر سیم، میلی متر | شبکه | قطر سیم، میلی متر | شبکه | |
2.0 ️ 16 | 3 | 1.0606 | 10 | |
1.8 12 | 3.5 | 0.8 ۰5 | 12 | |
1.6 ️ 07 | 4 | 0.7605 | 14 | |
1.6 ️ 06 | 5 | 0.60 ۰4 | 16 | |
1.5608 | 6 | 0.6604 | 18 | |
1.۲ ۰7 | 8 | 0.56035 | 20 | |
1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
4.0 | 19×9 | 1.2 | 5.5×15 | |
3.5 | 18×8 | 1.0 | 4.5×12 | |
3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0×10 | |
2.9 | 15×6 | 0.7 | 3.5×09 | |
2.6 | 13.5×5 | 0.7 | 3.3×08 | |
2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0×07 | |
2.0 | 10×35 | 0.5 | 2.7×06 | |
1.8 | 9×3 | 0.5 | 2.3×05 | |
1.6 | 8×2.5 | 0.4 | 1.9×04 | |
1.4 | 7×2 | 0.3 | 1.5×03 |
گالوانیزه دو سیم حصار برای باغ / پارک
حصار با کشش بالا، حصار گالوانیزه برای محیط های بسیار خشن
جعبه گالفان گابيوني دو تا سبد سنگي خم شده براي ديوارها