آنپینگ وین وین شرکت تولیدی براق سیم
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | سیم خاردار گالوانیزه گرم | کلمات کلیدی: | سیم خاردار، سیم خاردار آهن، سیم رزر |
---|---|---|---|
سطح: | گالوانیزه، گالوانیزه گرم | ویژگی: | عملکرد حفاظتی |
شکل سوراخ: | سیم خاردار | نصب: | آسان برای نصب با ابزار شمشیر |
درمان سطح: | گالوانیزه | نوع: | سیم خاردار سیم پیچ |
مواد: | سیم آهنی | درخواست: | حفاظت، دفاع نگهبان نظامی، ساخت و ساز و غیره، مانع |
بسته بندی: | به عنوان نیازهای شما | طول خار: | 1.5-3.0 سانتی متر |
رنگ: | نقره ای، آبی، مورد نیاز، خاکستری، سبز | قطر سیم: | 1.6-3.2 میلی متر |
فاصله خاردار: | 7.5-15 سانتی متر | استفاده: | حفاظت، ارتش، حصار باغ، مسکونی، حصار دیواری و غیره |
برجسته کردن: | رولر سیم سد,سیم گالوانیزه,Galvanized Barb Wire |
گرم غوطه ور گالوانیزه سیم بارب رول ضد اسید / قلی برای نرده سیم
سیم خاردار، سیم حصار که معمولاً شامل دو سیم طولی است که برای تشکیل کابل به هم پیچیده شده و دارای سیم خاردار است که در اطراف یکی یا هر دو سیم کابل در فواصل منظم پیچیده می شود.
گالوانیزه / PVC پوشش سیم خاردار ارائه می دهد یک حفاظت بزرگ در برابر خوردگی و اکسیداسیون ناشی از جو.
قوی تر از الکتروگالوانیزه است.
ویژگی های گرم غوطه ور گالوانیزه بارب سیم رول ضد اسید / قلی برای نرده سیم
۱. لبه تیز دزدان و دزدان را می ترساند.
2) ثبات بالا، سفتی و مقاومت کششی برای جلوگیری از برش یا تخریب.
3) ضد اسید و قلی
4) مقاومت در برابر محیط خشن.
5) مقاومت در برابر خوردگی و زنگ.
6) در دسترس برای ترکیب با حصار های دیگر برای مانع امنیتی سطح بالا.
7) نصب و جدا کردن آسان.
8) نگهداری آسان
9) دوام و عمر طولانی.
برنامه های کاربردی از گرم غوطه ور گالوانیزه بارب سیم رول ضد اسید / قلیایی برای نرده سیم
استفاده می شود در مزارع و مزرعه برای پرورش دام. این یک جایگزین برای سیم بافته حصار میدان و حصار الکتریکی است. مشخصات و ساختار مختلف می تواند گاو خود را نگه دارید،اسب و سایر دام ها در منطقه و جلوگیری از آنها را از راه رفتن و یا بالا رفتن از قفسه.
سیم خاردار که برای استفاده از امنیت استفاده می شود.
سیم خاردار می تواند به صورت جداگانه برای تشکیل نرده سیم خاردار در بزرگراه، راه آهن و سایر مکان های خطرناک برای محافظت از سایت و ایمنی مردم استفاده شود.
همچنین می توان آن را بر روی حصار های مختلف براق سیم متصل کرد تا عامل امنیت سایت را بهبود بخشد، مانند زندان، کارخانه، سایت های نظامی، فرودگاه و مکان های دیگر.
مشخصاتگرم غوطه ور گالوانیزه سیم بارب رول ضد اسید / قلی برای نرده سیم
ماده | اندازه گیری سیم فولادی | قطر اسمی | حداقل وزن پوشش oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
برو تو | mm | کلاس 1 | کلاس 3 | ||
ZCBW-01 | ۱۲- ۲/ ۲ | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | ۱۳- ۲۱ | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | ۱/ ۲ | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | ۱/ ۲ | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
ماده | اندازه گیری سیم فولادی | قطر اسمی سیم | حداقل وزن پوشش (Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
برو تو | mm | کلاس 1 | کلاس 3 | کلاس 60 | ||
ZACBW-01 | ۱۲- ۲/ ۲ | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | ۱۳- ۲۱ | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | ۱۵- ۲۱ | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | ۱/ ۲ | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
ماده | مدل (سیم خط × سیم خاردار) |
طول تقریبی در کیلوگرم (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
فاصله برب 3" | فاصله برب 4" | با فاصله 5 اینچ | فاصله شانه ها 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | ۱۲-۲/۲ × ۱۲-۲/۲ | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | ۱۴-۲/۲ × ۱۴-۲/۲ | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
گالوانیزه دو سیم حصار برای باغ / پارک
حصار با کشش بالا، حصار گالوانیزه برای محیط های بسیار خشن
جعبه گالفان گابيوني دو تا سبد سنگي خم شده براي ديوارها